Dynamyske systemen | |
Motor | 72V / 10kW permaninte magneet syngroane AC motor |
Hynstekrêft | Rated macht: 10kW, pyk macht: 20kW |
Edurance | ≤25 |
Berik fan snelheid | ≤ 30 KM/H |
Mini draairadius | 5,5m |
Stjoersysteem | Tubular elektryske power assisted tsjil gear steering systeem |
Suspension systeem | Metallic saffier Macpherson type ûnôfhinklike front suspension; Fariabele leaf spring net-ûnôfhinklike rear suspension |
Batterij | 12 * 6V ûnderhâldsfrije lead-sûre batterijen |
Body / Chassis | |
Frame | koalstof konstruksje kwaliteit stiel |
Lichem | Hege kwaliteit koalstof struktureel stiel / hege sterkte aluminium alloy |
Feiligens systeem | |
Braking systeem | Foarwiel schijfrem, achterwiel meganyske trommelrem |
Brake parkeare systeem | Mechanyske hânrem |
Grutte | |
L*W*H | 4950mm * 15 10mm * 2100mm |
Wielbasis | 2680 mm |
Banden | Front tsjil 165R13LT Rear tsjil 175R13LT |
Gewicht auto (batterij ynbegrepen) | 1360 kg |
Ground klaring | 135 mm |
Garânsje | |
Folsleine auto beheinde garânsje | 1,5 jier |
Kwalifikaasje sertifikaat en batterij ynspeksje rapport